Brussels Spring Open 2024
23 2024 - 24 2024
Elo 1 2 3 4 5 6 SOSSODOSSOSOSSOSTrCUM +/-
1. Kazushi Shibutani 3 Dan2113 21 + 10 + 8 + 2 + 4 + 3 + 6 21 21 130 19 21 +15
2. Frank Rövekamp 3 Dan1971 11 + 14 + 4 + 1 - 9 + 8 + 5 22 16 125 19 18 +12
3. Jérémy Pages 1 Kyu1609 8 - 13 + 6 + 17 + 5 + 1 - 4 23 14 114 20 14 +38
4. Andy Marks 1 Dan1730 5 + 9 + 2 - 26 + 1 - 21 + 4 21 10 116 20 15 +37
5. Manuel Tertre 2 Kyu1567 4 - 18 + 21 + 12 + 3 - 9 + 4 19 11 121 17 13 +31
6. Clement Flahaut 1 Dan1749 9 - 7 + 3 - 16 + 12 + 26 + 4 18 11 104 17 11 +6
7. Kévin Frères 3 Kyu1380 27 + 6 - 18 + 10 - 22 + 23 + 4 14 7 91 14 13 +5
8. Ermanno Bozzali 1 Dan1829 3 + 12 + 1 - 9 - 17 + 2 - 3 24 10 123 15 13 -11
9. Célestin Weimann 2 Kyu1582 6 + 4 - 14 + 8 + 2 - 5 - 3 23 10 121 15 13 +45
10. Lukas Vyletel 1 Kyu1717 17 + 1 - 12 - 7 + 15 + ab. 3 19 10 84 10 8 -4
11. Mariusz Stanaszek 1 Kyu1648 2 - 15 + 24 - 20 + 14 - 19 + 3 19 9 85 12 9 -16
12. Quentin Rendu 2 Kyu1599 24 + 8 - 10 + 5 - 6 - 15 + 3 19 8 101 13 11 +20
13. Kevin Butchart 6 Kyu1189 19 + 3 - 23 + 21 - 18 + 14 - 3 17 8 101 11 12 +29
14. Frederik Wiethölter 1 Dan1691 28 + 2 - 9 - 15 - 11 + 13 + 3 17 6 104 12 9 -21
15. Maarten Vlaar 5 Kyu1277 22 + 11 - 25 + 14 + 10 - 12 - 3 15 6 103 11 13 +78
16. Philippe Decoster 6 Kyu1290 20 + 21 - 22 + 6 - 19 - 25 + 3 15 6 93 10 11 -1
17. Erik Roeloffzen 1 Kyu1563 10 - 23 + 28 + 3 - 8 - 20 + 3 15 5 99 11 10 -10
18. Ollie Bronsart 8 Kyu1166 25 + 5 - 7 - 27 + 13 - 22 + 3 14 3 91 10 10 +7
19. Robin Morisset NC0 13 - 20 - bye 25 + 16 + 11 - 3 13 4 77 9 5 3*
20. Joël Elsen NC 16 - 19 + 27 + 11 - bye 17 - 3 12 3 74 9 7 3*
21. Christophe Weimann 1 Dan1682 1 - 16 + 5 - 13 + 26 - 4 - 2 21 6 103 15 8 -26
22. Guillaume Delouvroy NC1081 15 - 27 + 16 - 23 + 7 - 18 - 2 15 2 83 11 8 -5
23. Tom Piron NC0 bye 17 - 13 - 22 - 25 + 7 - 2 13 1 75 9 2 2*
24. Bart De Schepper 1 Dan1784 12 - 28 + 11 + ab. ab. ab. 2 6 3 46 3 3 -6
25. Arthur Lassoie NC0 18 - bye 15 - 19 - 23 - 16 - 1 14 0 70 11 0 1*
26. Olivier Pucher 2 Dan1904 ab. ab. ab. 4 - 21 + 6 - 1 10 2 60 6 2 -28
27. Krisztián Debreczeni NC1 7 - 22 - 20 - 18 - ab. ab. 0 12 0 55 8 0
28. Yannick Kuy 5 Kyu1452 14 - 24 - 17 - ab. ab. ab. 0 8 0 38 5 0 -14
Quentin Rendu  1 Kyu
Philippe Decoster  5 Kyu
Kevin Butchart  5 Kyu
Ollie Bronsart  7 Kyu
Guillaume Delouvroy  9 Kyu