6th Brussels Winter Open
2 2019 - 3 2019
Elo 1 2 3 4 5 6 SOSSODOSSOSOSSOSTrCUM +/-
1. Atsushi Suzaki 3 Dan2048 11 + 5 + 7 + 2 + 4 + 3 + 6 23 23 126 20 21 +18
2. Frédéric Verheyden 2 Dan1857 12 + 10 + 3 + 1 - 9 + 7 + 5 22 16 127 19 18 +25
3. Les Blackstock 3 Dan1734 9 + 18 + 2 - 12 + 7 + 1 - 4 22 11 128 20 16 +18
4. Andy Marks 1 Dan1743 18 - 13 + 20 + 5 + 1 - 8 + 4 20 12 120 18 13 +7
5. Bart De Schepper 1 Dan1706 19 + 1 - 8 + 4 - 18 + 9 + 4 20 10 124 18 13 +13
6. Kévin Frères 6 Kyu1192 23 + 8 - 19 + 20 + 12 + 10 - 4 14 8 110 13 15 +163
7. Lex van der Lubbe 1 Dan1761 8 + 20 + 1 - 18 + 3 - 2 - 3 22 7 127 14 14 -9
8. Erik Roeloffzen 2 Kyu1573 7 - 6 + 5 - 16 + 11 + 4 - 3 21 10 111 14 10 +1
9. Pierre Alix 3 Kyu1473 3 - 21 + 11 + 10 + 2 - 5 - 3 21 8 119 14 12 +40
10. Gilles Ruin 1 Kyu1662 13 + 2 - 18 - 9 - 14 + 6 + 3 20 10 111 13 9 -27
11. Christophe Weimann 1 Dan1587 1 - 14 + 9 - 13 + 8 - 18 + 3 20 8 119 12 9 -7
12. Michael Höhne 2 Kyu1552 2 - 15 + 24 + 3 - 6 - 19 + 3 19 6 98 13 10 +20
13. Johan Kocur 6 Kyu1352 10 - 4 - 21 + 11 - 16 + 20 + 3 17 7 108 11 7 +46
14. Romain Milville 6 Kyu1227 17 + 11 - 16 - 21 + 10 - 22 + 3 16 7 93 11 10 -3
15. Guillaume Huwart NC1200 16 + 12 - 17 + 19 - 20 - 21 + 3 15 8 96 10 11 -13
16. Tristan Trannin 5 Kyu 15 - 22 + 14 + 8 - 13 - 23 + 3 15 6 95 11 10
17. Loreto Pizarro Silva 8 Kyu948 14 - 23 + 15 - 22 + 19 - bye 3 11 3 75 7 6 -2
18. Noriyuki Yamashita 2 Kyu1503 4 + 3 - 10 + 7 - 5 - 11 - 2 21 7 124 17 10 +35
19. Roland Marounek 3 Kyu1432 5 - 24 - 6 - 15 + 17 + 12 - 2 18 6 86 14 5 -6
20. Kévin Prist 4 Kyu1551 24 + 7 - 4 - 6 - 15 + 13 - 2 18 4 95 14 8 +1
21. Willem Hessels 6 Kyu1059 22 + 9 - 13 - 14 - 23 + 15 - 2 15 3 95 12 8 -12
22. Jean Paul Wittek NC 21 - 16 - 23 + 17 - bye 14 - 2 12 1 71 9 3
23. Cédric Thille NC 6 - 17 - 22 - bye 21 - 16 - 1 14 0 67 10 0
24. Ritchy Höhne 1 Dan1780 20 - 19 + 12 - ab. ab. ab. 1 7 2 55 4 2 -34
Pierre Alix  2 Kyu
Johan Kocur  4 Kyu
Kévin Frères  5 Kyu