4es Rencontres d'Outre-Meuse
10 2017
Elo 1 2 3 4 5 SOSSODOSSOSOSSOSTrCUM +/-
1. Jean-François Hastir 1 Kyu1773 7 + 6 + 4 + 2 - 5 + 4 15 11 72 13 13 +6
2. Sebastien Faber 3 Kyu1499 11 + 5 + 6 + 1 + 3 - 4 15 11 65 14 14 +81
3. Noriyuki Yamashita 4 Kyu1488 12 + 4 - 9 + 8 + 2 + 4 11 8 64 11 11 +29
4. Bilal Dardour 2 Kyu1612 8 + 3 + 1 - 5 - 7 + 3 15 8 66 13 10 +2
5. Peder Gedda 1 Kyu1704 9 + 2 - 7 + 4 + 1 - 3 15 7 69 13 10 -9
6. Benjamin Briffaud 2 Kyu1572 10 + 1 - 2 - 9 + 8 + 3 14 6 61 12 8 -7
7. Pierre Alix 3 Kyu1418 1 - 10 + 5 - 11 + 4 - 2 13 3 63 8 6 -4
8. Philippe Le Roux 7 Kyu1119 4 - 12 + 10 + 3 - 6 - 2 12 2 59 8 7 +15
9. Roland Marounek 4 Kyu1380 5 - 11 + 3 - 6 - 12 + 2 11 1 61 7 5 -9
10. Kévin Frères 13 Kyu796 6 - 7 - 8 - 12 + 11 + 2 8 1 60 5 3 +36
11. Solene Faoucher 14 Kyu714 2 - 9 - 12 + 7 - 10 - 1 10 0 58 6 3 +17
12. Philippe Sadzot NC 3 - 8 - 11 - 10 - 9 - 0 11 0 52 7 0 0
Jean-François Hastir  1 Dan
Sebastien Faber  2 Kyu
Noriyuki Yamashita  3 Kyu
Kévin Frères  11 Kyu
Solene Faoucher  13 Kyu

Pierre Alix vs Bilal Dardour (67 moves)
Ronde 5