5th Brussels 'Winter' Shogi Open
25 2017 - 26 2017
Elo 1 2 3 4 5 6 SOSSODOSSOSOSSOSTrCUM +/-
1. Uladzislau Zakrzheuski 4 Dan2176 15 + 14 + 3 + 4 + 5 + 2 - 5 22 17 121 20 20 -10
2. Jean-François Hastir 1 Kyu1679 16 + 12 + 6 - 11 + 4 + 1 + 5 21 17 118 19 17 +94
3. Les Blackstock 3 Dan1711 13 + 11 + 1 - 10 + 9 + 7 + 5 21 16 114 18 17 +33
4. Christophe Weimann 1 Kyu1708 10 + 9 + 5 + 1 - 2 - 8 + 4 23 13 123 20 16 +38
5. Maxim Shaporov 2 Dan1940 8 + 7 + 4 - 14 + 1 - 11 + 4 21 12 123 19 15 -10
6. Wouter de Haas 1 Dan1777 12 - 16 + 2 + 7 - 10 + 9 + 4 20 13 114 18 12 -12
7. David Faldon 1 Kyu1662 17 + 5 - 8 + 6 + 14 + 3 - 4 20 11 116 18 15 +23
8. Jérémy Pages 3 Kyu1482 5 - 17 + 7 - 13 + 12 + 4 - 3 20 8 111 14 10 +12
9. Gerrit Jan te Bokkel 2 Kyu1566 18 + 4 - 13 + 15 + 3 - 6 - 3 20 7 105 13 13 +6
10. Pierre Alix 4 Kyu1393 4 - 18 + 16 + 3 - 6 - 15 + 3 19 6 107 12 10 +25
11. Mariusz Stanaszek 1 Kyu1622 20 + 3 - 12 + 2 - 17 + 5 - 3 19 5 109 14 12 -12
12. Ritchy Höhne 3 Kyu1449 6 + 2 - 11 - 19 + 8 - 17 + 3 18 7 107 12 10 +39
13. Vincent Renard 5 Kyu1442 3 - 20 + 9 - 8 - 19 + 14 + 3 14 3 105 9 8 +26
14. Gilles Ruin 1 Kyu1667 19 + 1 - 15 + 5 - 7 - 13 - 2 19 3 105 14 10 -27
15. Grzesiek Adaszewski 2 Kyu1540 1 - 19 + 14 - 9 - 16 + 10 - 2 16 3 108 11 7 -38
16. Richard van Dalfsen 7 Kyu1050 2 - 6 - 10 - 18 + 15 - 20 + 2 16 2 100 11 4 +23
17. Kévin Frères 13 Kyu734 7 - 8 - 18 + 20 + 11 - 12 - 2 15 2 101 11 7 +62
18. Solene Faoucher NC597 9 - 10 - 17 - 16 - 20 + 19 + 2 11 1 95 8 3 +117
19. Efren Rubio 10 Kyu910 14 - 15 - 20 + 12 - 13 - 18 - 1 12 0 91 9 4 +2
20. Thibaut NC732 11 - 13 - 19 - 17 - 18 - 16 - 0 13 0 87 10 0 -17
Christophe Weimann  1 Dan
Jérémy Pages  2 Kyu
Pierre Alix  3 Kyu
Vincent Renard  3 Kyu
Thibaut  14 Kyu
Solene Faoucher  14 Kyu