English
	Français
	Nederlands
	日本の
	

	  6th Liège Shogi Tournament
	  	  			 18  2019
			 
						 
			 		
		
	
		
		|  |  |  | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | SOS | SODOS | SOSOS | SOSTr | CUM | +/- | 
|---|
					| 1. | Jean-François Hastir | 1 Dan | 1807 | 5  + | 3  + | 2  + | 4  + | 6  + | 5 | 17 | 17 | 76 | 14 | 15 | +23 | 
					| 2. | Kévin Prist | 4 Kyu | 1552 | 11  + | 7  + | 1  - | 9  + | 5  + | 4 | 16 | 11 | 69 | 9 | 12 | +23 | 
					| 3. | Noriyuki Yamashita | 2 Kyu | 1538 | 17  + | 1  - | 10  + | 7  + | 4  + | 4 | 14 | 9 | 71 | 8 | 11 | +43 | 
					| 4. | Bart De Schepper | 1 Dan | 1742 | 10  + | 6  + | 9  + | 1  - | 3  - | 3 | 17 | 8 | 70 | 12 | 12 | -16 | 
					| 5. | Jasper Jung | 6 Kyu | 1185 | 1  - | 12  + | 8  + | 17  + | 2  - | 3 | 15 | 6 | 68 | 10 | 9 | +95 | 
					| 6. | Vincent Renard | 3 Kyu | 1512 | 14  + | 4  - | 13  + | 12  + | 1  - | 3 | 14 | 6 | 64 | 9 | 10 | +3 | 
					| 7. | Kévin Frères | 4 Kyu | 1385 | 16  + | 2  - | 15  + | 3  - | 11  + | 3 | 13 | 5 | 61 | 9 | 9 | -2 | 
					| 8. | Michael Höhne | 2 Kyu | 1572 | 13  + | 9  - | 5  - | 10  + | 12  + | 3 | 12 | 6 | 62 | 9 | 8 | -32 | 
					| 9. | Roland Marounek | 3 Kyu | 1426 | 19  + | 8  + | 4  - | 2  - | 13  + | 3 | 12 | 5 | 65 | 8 | 10 | +16 | 
					| 10. | Jennifer Haupt | 8 Kyu | 1104 | 4  - | 14  + | 3  - | 8  - | 16  + | 2 | 13 | 3 | 62 | 9 | 5 | +16 | 
					| 11. | Philippe Sadzot | NC | 550 | 2  - | 16  - | 14  + | 15  + | 7  - | 2 | 12 | 4 | 56 | 8 | 5 | +61 | 
					| 12. | Philippe Decoster | NC | 1276 | 15  + | 5  - | 16  + | 6  - | 8  - | 2 | 12 | 3 | 60 | 9 | 8 | -13 | 
					| 13. | Loreto Pizarro Silva | 8 Kyu | 913 | 8  - | 19  + | 6  - | 16  + | 9  - | 2 | 10 | 1 | 59 | 7 | 6 | +6 | 
					| 14. | Vasco Fiorini | NC |  | 6  - | 10  - | 11  - | 19  + | 17  + | 2 | 8 | 1 | 60 | 5 | 3 |  | 
					| 15. | Aurélien Rogister | NC |  | 12  - | 17  + | 7  - | 11  - | 19  + | 2 | 8 | 1 | 58 | 5 | 5 |  | 
					| 16. | Philip Höfges | NC |  | 7  - | 11  + | 12  - | 13  - | 10  - | 1 | 11 | 2 | 60 | 8 | 4 |  | 
					| 17. | Cédric Thille | NC |  | 3  - | 15  - | 19  + | 5  - | 14  - | 1 | 11 | 0 | 55 | 7 | 3 |  | 
					| 18. | Chung Man Chan | 1 Kyu | 1637 |  |  |  |  |  | 
					| 19. | Romain Destree | NC |  | 9  - | 13  - | 17  - | 14  - | 15  - | 0 | 10 | 0 | 49 | 7 | 0 |  | 
				
	 
			
				
							Vincent Renard  2 Kyu
							Kévin Prist  2 Kyu
							Jasper Jung  5 Kyu
							Jennifer Haupt  7 Kyu
							Philippe Decoster  7 Kyu
							Philippe Sadzot  14 Kyu