5th Liège Tournament
2 2018
Elo 1 2 3 4 5 SOSSODOSSOSOSSOSTrCUM +/-
1. Atsushi Suzaki 3 Dan2083 14 + 4 + 2 + 12 + 3 + 5 14 14 78 12 15 +16
2. Twan Burg 2 Dan1997 13 + 12 + 1 - 4 + 5 + 4 15 10 77 13 12 +6
3. Johan Kocur 7 Kyu1207 5 + 8 + 13 - 7 + 1 - 3 16 9 68 14 11 +146
4. Matt Casters 3 Dan1933 8 + 1 - 15 + 2 - 12 + 3 16 7 71 14 9 -6
5. Roland Marounek 4 Kyu1396 3 - 16 + 10 + 17 + 2 - 3 14 7 66 12 9 +14
6. Philippe Le Roux 5 Kyu1288 7 - 10 - 19 + 11 + 16 + 3 13 7 54 11 6 +1
7. Kévin Prist NC0 6 + 14 + 12 - 3 - 13 + 3 12 7 76 10 10 1553*
8. Michael Höhne 3 Kyu1472 4 - 3 - 18 + 13 + 15 + 3 12 6 71 10 6 +13
9. Eliot Party 4 Kyu1369 16 + 13 - 11 + 15 - 17 + 3 11 7 63 9 9 +12
10. Jennifer Haupt 11 Kyu878 22 + 6 + 5 - 16 - 19 + 3 10 5 61 10 10 +118
11. Hadrien Stassar 12 Kyu836 21 + 20 + 9 - 6 - 22 + 3 9 3 52 9 10 +30
12. Ritchy Höhne 1 Dan1723 15 + 2 - 7 + 1 - 4 - 2 17 5 70 10 8 -1
13. Noriyuki Yamashita 2 Kyu1520 2 - 9 + 3 + 8 - 7 - 2 16 6 66 9 7 -6
14. Jérémy Pages 2 Kyu1522 1 - 7 - 17 - 18 + 20 + 2 14 4 56 7 3 -30
15. Pierre Alix 3 Kyu1468 12 - 18 + 4 - 9 + 8 - 2 13 5 66 8 6 +3
16. Jasper Jung 7 Kyu1140 9 - 5 - 21 + 10 + 6 - 2 13 4 57 9 5 +9
17. Joep Nabuurs NC1366 18 - 19 + 14 + 5 - 9 - 2 12 4 59 7 7 -10
18. Kévin Frères 8 Kyu1057 17 + 15 - 8 - 14 - 21 + 2 10 3 60 6 6 +66
19. Loreto Pizarro Silva 10 Kyu906 20 + 17 - 6 - 22 + 10 - 2 10 2 54 7 7 +1
20. Philippe Sadzot NC0 19 - 11 - 22 + 21 + 14 - 2 8 1 53 5 5 537*
21. Aurore Grimpret NC0 11 - 22 + 16 - 20 - 18 - 1 9 0 51 6 4 429*
22. Romain Jamoul NC0 10 - 21 - 20 - 19 - 11 - 0 11 0 46 8 0 1*
Roland Marounek  3 Kyu
Johan Kocur  6 Kyu
Joep Nabuurs  6 Kyu
Kévin Frères  7 Kyu
Jennifer Haupt  9 Kyu